Kalendář 2025 - VietnamTravel

 

Pozn. - Černě označené dny jsou neobsazené.

Pozn. - Červeně jsou označené obsazené dny.

Pozn. - Modře označené dny jsou vyhrazené pro VietnamTravel Tours. Aktuální pouze při plné obsazenosti. 

Pozn. - Zeleně označené dny jsou vyhrazené pro fotoexpedice. 

 

Leden

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

 

Únor

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
  

 

Březen

Po Út St Čt So Ne
1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
30
31

 

Duben

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  

 

Květen

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  

 

Červen

Po Út St Čt So Ne
    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29 
30  

 

Červenec

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
   

 

Srpen

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Září

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29

30        



 

Říjen

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

Listopad

Po Út St Čt So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Prosinec

Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31